▼ 14.4% günstiger als Ø Nordrhein-Westfalen (42 €)
Reifenwechsel in Dortmund – nach Automarke
Ø Preise aus 10 gemeldeten Erfahrungen
| Marke | Ø Preis | Einträge |
|---|---|---|
| Opel | 31,50 € | 2 |
| Mercedes-Benz | 40,00 € | 2 |
| BMW | 22,50 € | 2 |
| Honda | 38,98 € | 1 |
| Audi | 44,80 € | 1 |
| Volkswagen | 42,38 € | 1 |
| Skoda | 43,61 € | 1 |
Eigene Erfahrung teilen
Anonym & kostenlos.