Entspricht dem Ø Hamburg
Bremsflüssigkeit wechseln in Hamburg – nach Automarke
Ø Preise aus 7 gemeldeten Erfahrungen
| Marke | Ø Preis | Einträge |
|---|---|---|
| Volvo | 92,89 € | 1 |
| BMW | 68,37 € | 1 |
| Peugeot | 63,20 € | 1 |
| Audi | 76,03 € | 1 |
| Opel | 90,10 € | 1 |
| Mercedes-Benz | 65,07 € | 1 |
| Renault | 81,03 € | 1 |
Eigene Erfahrung teilen
Anonym & kostenlos.