▲ 7.1% teurer als Ø Nordrhein-Westfalen (78 €)
Bremsflüssigkeit wechseln in Köln – nach Automarke
Ø Preise aus 8 gemeldeten Erfahrungen
| Marke | Ø Preis | Einträge |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 91,50 € | 2 |
| Renault | 65,74 € | 1 |
| Citroen | 68,37 € | 1 |
| Honda | 71,41 € | 1 |
| Subaru | 88,84 € | 1 |
| Volkswagen | 109,80 € | 1 |
| Opel | 83,26 € | 1 |
Eigene Erfahrung teilen
Anonym & kostenlos.