▲ 9.2% teurer als Ø Nordrhein-Westfalen (29 €)
Wintercheck in Köln – nach Automarke
Ø Preise aus 8 gemeldeten Erfahrungen
| Marke | Ø Preis | Einträge |
|---|---|---|
| Volkswagen | 22,00 € | 2 |
| Opel | 29,27 € | 1 |
| Ford | 35,34 € | 1 |
| Peugeot | 18,35 € | 1 |
| Skoda | 49,20 € | 1 |
| Mercedes-Benz | 29,91 € | 1 |
| Hyundai | 47,33 € | 1 |
Eigene Erfahrung teilen
Anonym & kostenlos.